Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen |
Rekord-Liste: Rekordliste | Stand: 21.11.2021 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
Senioren: M80 M75 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35 M30 |
Seniorinnen: W85 W80 W75 W70 W65 W60 W55 W50 W45 W40 W35 W30 |
Senioren M80 |
100 m Lauf | 19,06 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Gladbeck | 15.06.2014 |
5000 m Lauf | 31:46,22 | Mensen, Albert | 1931 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Rheine | 13.04.2011 |
Weitsprung | 1,56 | Nagel, Günter | 1927 | TV Lengerich | Telgte | 06.06.2008 |
Kugelstoß | 11,18 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | OS-Ilioshöhe | 12.10.2019 |
Diskuswurf | 33,68 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | OS-Ilioshöhe | 12.10.2019 |
Hammerwurf | 37,02 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Meppen | 03.08.2019 |
Speerwurf | 29,43 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Lingen | 24.08.2019 |
Gewicht | 14,79 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Dissen | 29.07.2020 |
Wurf-Fünfkampf | 4.352 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | OS-Ilioshöhe | 12.10.2019 |
35,54-11,18-31,12-28,47-13,36 |
zurück zum Anfang |
Senioren M75 |
100 m Lauf | 17,25 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | OS-Gretesch | 06.09.2011 |
3000 m Lauf | 16:31,52 | Pavel, Hans | 1941 | TV Jahn Rheine | Rheine | 09.04.2016 |
5000 m Lauf | 25:53,81 | Beermann, Heinz | 1939 | SC Altenrheine | Rheine | 15.04.2015 |
5 km Str. | 27:36 | Schendel, Dieter | 1943 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Rheine | 01.12.2018 |
10 km Str. | 54:04 | Mensen, Albert | 1931 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Nordwalde | 28.10.2006 |
Halbmarathon | 2:06:15 | Mensen, Albert | 1931 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Bawinkel | 07.04.2007 |
Marathon | 5:30:46 | Riesner, Erwin | 1914 | SW Lienen | Steinfurt | 16.03.1991 |
100 km | 15:09:37 | Riesner, Erwin | 1914 | SW Lienen | Elte | 07.09.1991 |
Weitsprung | 1,56 | Nagel, Günter | 1927 | TV Lengerich | Telgte | 06.06.2008 |
Kugelstoß | 11,12 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Delmenhorst | 12.09.2015 |
Diskuswurf | 38,63 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Lingen | 29.08.2015 |
Hammerwurf | 37,52 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Meppen | 27.04.2014 |
Speerwurf | 36,14 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Lingen | 29.08.2015 |
Gewicht | 13,70 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Dissen | 21.04.2018 |
Wurf-Fünfkampf | 4.075 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Meppen | 27.04.2014 |
37,52-10,65-35,05-30,23-12,35 |
zurück zum Anfang |
Senioren M70 |
100 m Lauf | 14,93 | Schliffke, Horst-Friedrich | 1929 | TuS Germania Horstmar | Porta Westfalica | 05.05.1999 |
200 m Lauf | 32,13 | * | Schmitter, Wilfried | 1947 | SC Falke Saerbeck | Zittau | 02.07.2017 |
400 m Lauf | 81,66 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Lemgo | 03.08.2008 |
800 m Lauf | 3:00,95 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Mengerskirchen | 10.09.2005 |
1000 m Lauf | 3:59,3 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Melle | 08.09.2004 |
1500 m Lauf | 6:25,81 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Baunatal | 03.06.2006 |
3000 m Lauf | 13:13,83 | Schendel, Dieter | 1943 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Rheine | 03.05.2014 |
5000 m Lauf | 20:28,73 | Beermann, Heinz | 1939 | SC Altenrheine | Rheine | 02.05.2009 |
10000 m Lauf | 54:36,3 | Stromberg, Ernst | 1922 | Marathon Ibbenbüren | Hohne | 16.09.1994 |
5 km Str. | 25:31 | Venker, Paul | 1947 | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | Rheine | 01.12.2018 |
10 km Str. | 50:23 | Sparenberg, Günter | 1940 | TV Hohne | Ibbenbüren | 05.08.2011 |
Halbmarathon | 1:53:31 | Mensen, Albert | 1931 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Rheine | 09.06.2001 |
Marathon | 4:19:25 | Wagener, Klaus | 1932 | TuS Germania Horstmar | Steinfurt | 22.03.2003 |
Hochsprung | 1,05 | Schliffke, Horst-Friedrich | 1929 | TuS Germania Horstmar | Warendorf | 30.05.1999 |
Weitsprung | 3,88 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Rheine | 21.05.2011 |
Kugelstoß | 12,22 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Lingen | 15.08.2009 |
Diskuswurf | 43,98 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Telgte | 26.06.2009 |
Hammerwurf | 43,18 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 29.09.2009 |
Speerwurf | 39,40 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 10.04.2010 |
Gewicht | 15,11 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 08.09.2011 |
5-Kampf | 2.133 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Rheine | 21.05.2011 |
3,88(+0,5)-33,54-aufg.-35,58-aufg. |
Wurf-Fünfkampf | 4.208 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 08.09.2009 |
40,98-11,66-41,88-33,88-15,11 |
zurück zum Anfang |
Senioren M65 |
100 m Lauf | 14,2 | Schliffke, Horst-Friedrich | 1929 | TuS Germania Horstmar | Lemgo | 31.05.1995 |
200 m Lauf | 29,91 | * | Schmitter, Wilfried | 1947 | SC Falke Saerbeck | Telgte | 15.06.2012 |
400 m Lauf | 67,38 | Schmitter, Wilfried | 1947 | SC Falke Saerbeck | Bad Oeynhausen | 12.05.2012 |
800 m Lauf | 2:52,3 | Evers, Heinz | 1934 | Marathon Ibbenbüren | Berlin | 20.08.2003 |
1500 m Lauf | 5:28,88 | Beermann, Heinz | 1939 | SC Altenrheine | Ahlen | 28.05.2005 |
3000 m Lauf | 12:43,81 | Schendel, Dieter | 1943 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Telgte | 18.06.2010 |
5000 m Lauf | 20:03,76 | Beermann, Heinz | 1939 | SC Altenrheine | Rheine | 16.04.2005 |
10000 m Lauf | 43:58,59 | Runde, Detlev | 1951 | Marathon Ibbenbüren | Riesenbeck | 20.08.2016 |
5 km Str. | 21:37 | Grond, Josef | 1953 | Marathon Steinfurt | Senden | 09.11.2019 |
10 km Str. | 43:12 | Grond, Josef | 1953 | Marathon Steinfurt | Essen | 23.11.2019 |
Halbmarathon | 1:35:03 | Grond, Josef | 1953 | Marathon Steinfurt | Enschede | 14.04.2019 |
Marathon | 3:26:20 | Sparenberg, Günter | 1940 | TV Hohne | Steinfurt | 19.03.2005 |
100 km | 9:40:42 | Prautzsch, Eberhard | 1934 | TV Lengerich | Spich | 10.04.1999 |
Weitsprung | 4,08 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 15.05.2004 |
Kugelstoß | 11,78 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 15.05.2004 |
Diskuswurf | 47,58 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 05.10.2004 |
Hammerwurf | 40,11 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 05.10.2004 |
Speerwurf | 37,94 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Minden | 29.07.2011 |
Gewicht | 13,76 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 05.10.2004 |
5-Kampf | 2.053 | Schliffke, Horst-Friedrich | 1929 | TuS Germania Horstmar | Gelsenkirchen | 08.10.1995 |
3,36-19,56-31,8-27,30-7:48,5 |
Wurf-Fünfkampf | 3.863 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 05.10.2004 |
40,11-11,36-43,20-32,25-13,76 |
zurück zum Anfang |
Senioren M60 |
100 m Lauf | 15,30 | * | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Ahlen | 12.09.2015 |
200 m Lauf | 28,2 | Schliffke, Horst-Friedrich | 1929 | TuS Germania Horstmar | Egelsbach | 24.06.1990 |
400 m Lauf | 65,52 | Schmitter, Wilfried | 1947 | SC Falke Saerbeck | Paderborn | 28.05.2011 |
800 m Lauf | 2:39,87 | Schmitter, Wilfried | 1947 | SC Falke Saerbeck | Paderborn | 30.05.2009 |
1500 m Lauf | 5:05,76 | Ciszewski, Werner | 1945 | SC Altenrheine | Ahlen | 28.05.2005 |
3000 m Lauf | 11:29,94 | Thünemann, Günther | 1958 | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | Rheine | 28.04.2019 |
5000 m Lauf | 17:46,68 | Ciszewski, Werner | 1945 | SC Altenrheine | Vaterstetten | 16.07.2005 |
10000 m Lauf | 37:22,48 | Ciszewski, Werner | 1945 | SC Altenrheine | Vaterstetten | 15.07.2005 |
5 km Str. | 19:36 | Grond, Josef | 1953 | Marathon Steinfurt | Coesfeld | 12.10.2013 |
10 km Str. | 37:16 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Otterndorf | 11.09.2005 |
Halbmarathon | 1:25:03 | Ciszewski, Werner | 1945 | SC Altenrheine | Emsdetten | 13.05.2005 |
Marathon | 3:13:32 | Grond, Josef | 1953 | Marathon Steinfurt | Münster | 08.09.2013 |
100 km | 9:16:24 | Prautzsch, Eberhard | 1934 | TV Lengerich | Elte | 02.09.1995 |
100 m Hürden | 23,24 | * | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Ahlen | 13.09.2015 |
3 x 1000 m | 11:53,27 | SC Falke Saerbeck | Saerbeck | 16.06.2010 |
Staffel | Beermann, Ludger (1950); Günnigmann, Alfons (1950); Schmitter, Wilfried (1947) |
5000 m Bahng. | 31:37,52 | Hendrich, Ditmar | 1947 | SG Elte | Ahlen | 25.08.2007 |
Hochsprung | 1,40 | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Ahlen | 12.09.2015 |
Stabhochsprung | 2,10 | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Ahlen | 13.09.2015 |
Weitsprung | 4,64 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Ibbenbüren | 03.09.2000 |
Kugelstoß | 12,29 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Rheine | 06.05.2000 |
Diskuswurf | 49,11 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 29.05.2001 |
Hammerwurf | 40,49 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Horstmar | 15.05.1999 |
Speerwurf | 44,19 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Schweinfurt | 12.07.2008 |
Gewicht | 13,67 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 06.07.2002 |
5-Kampf | 2.085 | * | Thünemann, Günther | 1958 | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | Rheine | 14.09.2019 |
20,55-3,26(-1,0)-32,43(+0,6)-20,68-5:40,92 |
10-Kampf | 4.331 | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Ahlen | 12.0913.09 |
15,30(+0,0)-4,27(+0,4)-8,64-1,40-79,81/23,24(+0,0)-22,86-2,10-24,47-6:37,53 |
Wurf-Fünfkampf | 3.533 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Osnabrück | 06.07.2002 |
35,88-11,35-46,82-36,48-13,67 |
zurück zum Anfang |
Senioren M55 |
100 m Lauf | 13,0 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Rheine | 29.05.1988 |
100 m Lauf | 13,0 | Bartusel, Rudolf | 1939 | TV Mesum | Rheine | 29.05.1994 |
200 m Lauf | 26,6 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Verona / I | 30.06.1988 |
400 m Lauf | 59,2 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Rheine | 01.05.1988 |
800 m Lauf | 2:15,39 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Vaterstetten | 10.07.2009 |
1000 m Lauf | 2:58,49 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Münster | 29.07.2009 |
1500 m Lauf | 4:47,65 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Ibbenbüren | 24.05.2009 |
3000 m Lauf | 9:59,13 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Telgte | 26.06.2009 |
5000 m Lauf | 17:03,2 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Melle | 26.08.2009 |
10000 m Lauf | 35:29,50 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Borgholzhausen | 05.05.2000 |
5 km Str. | 19:49 | Borgmann, Andreas | 1963 | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | Nordwalde | 27.10.2018 |
10 km Str. | 35:08 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Otterndorf | 12.09.2009 |
Halbmarathon | 1:18:00 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Spelle | 18.08.2000 |
Marathon | 2:40:46 | Paul, Adolf | 1938 | TB Burgsteinfurt | Essen | 23.10.1994 |
100 km | 9:02:10 | Widera, Burkhard | 1959 | TV Lengerich | Rheine | 10.03.2018 |
100 m Hürden | 22,36 | * | Heuing, Helmut | 1959 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 13.09.2014 |
3 x 1000 m | 11:49,43 | Marathon Ibbenbüren | Saerbeck | 01.07.2011 |
Staffel | Gawinski, Heinz (1956); Katzmann, Ulrich (1955); Hanemann, Siegfried (1956) |
10.000 m Bahng. | 66:03,22 | Hendrich, Ditmar | 1947 | SG Elte | Düsseldorf | 15.05.2004 |
20km Str.Gehen | 2:17:16 | Hendrich, Ditmar | 1947 | SG Elte | Gleina | 27.09.2003 |
Hochsprung | 1,45 | Achterkamp, Karl | 1954 | TV Mesum | Gladbeck | 28.05.2011 |
Stabhochsprung | 2,00 | Heuing, Helmut | 1959 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 13.09.2014 |
Weitsprung | 5,16 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Bad Oeynhausen | 28.05.1989 |
Dreisprung | 10,25 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Bruchköbel | 31.07.1988 |
Kugelstoß | 11,76 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Warendorf | 01.07.1995 |
Diskuswurf | 38,52 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Paderborn | 20.10.2001 |
Hammerwurf | 29,66 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Rheine | 01.05.1996 |
Speerwurf | 43,89 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Osnabrück | 22.06.2004 |
5-Kampf | 3.174 | Leiß, Klaus | 1933 | SC Arminia Ochtrup | Verona / I | 30.06.1988 |
4,92-32,40-26,6-27,26-5:21,0 |
10-Kampf | 4.700 | Heuing, Helmut | 1959 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 13.09.2014 |
14,19(-0,3)-4,17(+0,0)-8,60-1,44-67,20/22,36(+0,7)-25,13-2,00-32,56-6:05,85 | 14.09.2014 |
zurück zum Anfang |
Senioren M50 |
100 m Lauf | 11,91 | * | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Baunatal | 11.09.2021 |
200 m Lauf | 23,91 | * | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Lingen | 24.08.2019 |
400 m Lauf | 54,24 | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Düsseldorf | 21.09.2019 |
800 m Lauf | 2:11,62 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Vaterstetten | 15.07.2005 |
1000 m Lauf | 2:51,6 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Bochum | 29.07.2005 |
1500 m Lauf | 4:37,08 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Vaterstetten | 17.07.2005 |
3000 m Lauf | 9:49,30 | Hövel, Karl | 1954 | TV Mettingen | Telgte | 24.08.2007 |
5000 m Lauf | 16:31,0 | Beermann, Heinz | 1939 | SG Elte | Rheine | 06.05.1989 |
10000 m Lauf | 34:51,34 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Minden | 31.07.1998 |
5 km Str. | 19:32 | Gehrmann, Stefan | 1967 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | Saerbeck | 29.09.2018 |
10 km Str. | 34:40 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Bönen | 10.08.1996 |
10 km Str. | 2:05:08 | Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | Münster | 18.03.2017 |
Ma. | Borgmann, Andreas (1963) - 40:06; Thünemann, Christoph (1961) - 42:06; Thünemann, Helmut (1957) - 42:56 |
Halbmarathon | 1:16:12 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Hamm | 22.02.1998 |
Marathon | 2:34:44 | Paul, Adolf | 1938 | TB Burgsteinfurt | Essen | 21.10.1990 |
100 km | 8:51:02 | Widera, Burkhard | 1959 | TV Hohne | Kienbaum | 26.03.2011 |
100 m Hürden | 20,80 | * | Heuing, Helmut | 1959 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 16.05.2009 |
3 x 1000 m | 9:52,61 | SV Teuto Riesenbeck | Riesenbeck | 17.05.2017 |
Staffel | Gottwald, Dieter (1962); Meyer, Andreas (1962); Gößling, Andreas (1967) |
Hochsprung | 1,60 | Barthelemeß, Frank | 1941 | TV Lengerich | Lüdenscheid | 20.05.1991 |
Stabhochsprung | 2,70 | Schulz, Claus | 1951 | LAV Rheine | Hengelo / Ned | 24.04.2002 |
Weitsprung | 5,58 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Lippstadt | 31.05.1984 |
Dreisprung | 11,32 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Itzehoe | 20.07.1984 |
Kugelstoß | 12,76 | Vossenberg, Arnim | 1945 | TuS Germania Horstmar | Leinfelden | 17.08.1996 |
Diskuswurf | 40,48 | Restle, Manfred | 1941 | TV Jahn Rheine | Nordwalde | 02.05.1993 |
Hammerwurf | 39,90 | Quelle, Robert | 1945 | TV Jahn Rheine | Horstmar | 25.04.1998 |
Speerwurf | 45,62 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Bielefeld | 22.06.2000 |
5-Kampf | 3.151 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Brighton / GB | 23.08.1984 |
5,32-36,34-26,2-28,50-5:05,8 |
10-Kampf | 4.860 | Heuing, Helmut | 1959 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 16.05.2009 |
13,74(-0,4)-4,54-9,30-1,48-62,80/20,80(-0,7)-27,19-2,20-34,36-5:36,44 | 17.05.2009 |
zurück zum Anfang |
Senioren M45 |
100 m Lauf | 12,0 | Baader, Sepp | 1940 | TV Jahn Rheine | Roxel | 05.06.1985 |
200 m Lauf | 24,7 | Baader, Sepp | 1940 | TV Jahn Rheine | Roxel | 05.06.1985 |
400 m Lauf | 53,63 | Baader, Sepp | 1940 | TV Jahn Rheine | Ahlen | 05.07.1986 |
800 m Lauf | 2:10,33 | Jäger, Jörg | 1973 | SV Teuto Riesenbeck | Borgholzhausen | 21.08.2020 |
1000 m Lauf | 2:52,92 | Jäger, Jörg | 1973 | SV Teuto Riesenbeck | Papenburg | 24.09.2021 |
1500 m Lauf | 4:35,21 | Jäger, Jörg | 1973 | SV Teuto Riesenbeck | Minden | 07.08.2021 |
3000 m Lauf | 9:56,36 | Goda, Stefan | 1971 | Marathon Ibbenbüren | Telgte | 07.07.2017 |
5000 m Lauf | 16:03,22 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Detmold | 01.05.1990 |
10000 m Lauf | 32:49,16 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Bad Oeynhausen | 24.08.1990 |
5 km Str. | 17:52 | Jäger, Jörg | 1973 | SV Teuto Riesenbeck | Saerbeck | 29.09.2018 |
10 km Str. | 34:20 | Thünemann, Günter | 1958 | LG Emsdetten | Mesum | 29.11.2003 |
Halbmarathon | 1:16:37 | Achterkamp, Rainer | 1957 | TV Mesum | Emsdetten | 08.05.2002 |
Marathon | 2:34:40 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Oelde | 27.04.1991 |
100 km | 7:55:55 | Widera, Burkhard | 1959 | TV Hohne | Kienbaum | 27.03.2004 |
110 m Hürden | 18,88 | Ritterbach, Stefan | 1961 | TV Lengerich | Rheine | 03.06.2006 |
3 x 1000 m | 9:35,55 | LG Emsdetten | Horstmar | 23.05.2015 |
Staffel | Kamp, Guido (1967); Borgmann, Andreas (1963); Thünemann, Günther (1958) |
Hochsprung | 1,68 | Ritterbach, Stefan | 1961 | TV Lengerich | Rheine | 03.06.2006 |
Stabhochsprung | 2,60 | Ritterbach, Stefan | 1961 | TV Lengerich | Rheine | 04.06.2006 |
Weitsprung | 5,70 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Lengerich | 22.05.1978 |
Dreisprung | 7,58 | Brouwer, Rudolf | 1952 | TB Burgsteinfurt | Rheine | 19.09.1999 |
Kugelstoß | 11,90 | Vossenberg, Arnim | 1945 | TuS Germania Horstmar | Rheine | 11.09.1993 |
Diskuswurf | 38,48 | Brinkhaus, Gerd | 1949 | SC Arminia Ochtrup | Gladbeck | 18.06.1994 |
Speerwurf | 46,78 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Rheine | 16.04.1994 |
5-Kampf | 3.026 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Helsinki /Fin | 10.08.1980 |
4,75-39,52-25,6-28,16-4:51,9 |
10-Kampf | 5.445 | Ritterbach, Stefan | 1961 | TV Lengerich | Rheine | 03.06.2006 |
12,75-5,33-9,00-1,68-59,20/18,88-22,02-2,60-33,87-5:40,26 | 04.06.2006 |
zurück zum Anfang |
Senioren M40 |
100 m Lauf | 11,90 | Schöckel, Peter | 1959 | TV Lengerich | Bad Oeyhausen | 03.06.1999 |
200 m Lauf | 24,45 | Baader, Sepp | 1940 | TV Jahn Rheine | Lage | 16.06.1984 |
400 m Lauf | 52,82 | Baader, Sepp | 1940 | TV Jahn Rheine | Itzehoe | 21.07.1984 |
800 m Lauf | 2:06,61 | Windoffer, Patrick | 1980 | SV Teuto Riesenbeck | Rheine | 24.07.2021 |
1000 m Lauf | 2:43,65 | Windoffer, Patrick | 1980 | SV Teuto Riesenbeck | Papenburg | 24.09.2021 |
1500 m Lauf | 4:18,4 | Otte, Paul | 1948 | SG Elte | Rheine | 29.05.1988 |
3000 m Lauf | 9:20,14 | Peters, Wilhelm | 1959 | SV Teuto Riesenbeck | Dortmund | 24.06.2001 |
5000 m Lauf | 15:27,6 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Hamm | 01.08.1986 |
10000 m Lauf | 32:20,6 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Lingen | 17.04.1988 |
Stundenlauf | 17.861 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Osnabrück | 10.07.1985 |
5 km Str. | 21:54 | Wolff, Markus | 1974 | SC Altenrheine | Rheine | 01.12.2018 |
10 km Str. | 32:39 | Ciszewski, Herbert | 1945 | SG Elte | Paderborn | 29.03.1986 |
Halbmarathon | 1:14:25 | Peters, Wilhelm | 1959 | SV Teuto Riesenbeck | Verl | 04.11.2001 |
Halbmarathon | 4:09:43 | LG Emsdetten | Herten | 26.09.2004 |
Ma. | Thünemann, Günter (1958) - 1:17:33; Thünemann, Christoph (1961) - 1:25:27; Thünemann, Helmut (1957) - 1:26:43 |
Marathon | 2:39:03 | Beinlich, Joachim | 1957 | SV Teuto Riesenbeck | Berlin | 28.09.1997 |
100 km | 7:48:49 | Widera, Burkhard | 1959 | TV Hohne | Winschoten / NL | 13.09.2003 |
100 km | 26:32:58 | SG Elte | Troisdorf | 10.04.1999 |
Ma. | Neumann, Frank (1963) - 8:19:47; Lüttmann, Richard (1950) - 9:03:53; Moreira, Manuel (1952) - 9:09:18 |
110 m Hürden | 17,80 | Neumann, Frank | 1963 | TV Lengerich | Rheine | 05.06.2006 |
400 m Hürden | 74,60 | Neumann, Frank | 1963 | TV Lengerich | Münster-Wolbeck | 03.08.2007 |
3 x 1000 m | 8:40,99 | SV Teuto Riesenbeck | Minden | 30.07.2011 |
Staffel | Feldbusch, Markus (1970); Gößling, Andreas (1967); Tirp, Detlef (1971) |
Hochsprung | 1,76 | Janssen, Daniel | 1979 | TV Jahn Rheine | Oer-Erkenschwi | 19.09.2020 |
Stabhochsprung | 2,70 | Ritterbach, Stefan | 1961 | TV Lengerich | Schalksmühle | 04.09.2004 |
Stabhochsprung | 2,70 | Neumann, Frank | 1963 | TV Lengerich | Rheine | 05.06.2006 |
Weitsprung | 5,98 | Korte, Werner | 1939 | TSV Westfalia 06 Westerkappeln | Herford | 13.09.1981 |
Dreisprung | 12,73 | * | Janssen, Daniel | 1979 | TV Jahn Rheine | Baunatal | 12.09.2021 |
Kugelstoß | 12,91 | Brinkhaus, Gerd | 1949 | SC Arminia Ochtrup | Telgte | 25.04.1992 |
Diskuswurf | 41,74 | Brinkhaus, Gerd | 1949 | SC Arminia Ochtrup | Telgte | 25.04.1992 |
Speerwurf | 47,52 | Schäperklaus, Friedhelm | 1946 | TV Lengerich | Lüdenscheid | 15.05.1989 |
5-Kampf | 3.053 | Leiß, Klaus | 1933 | TB Burgsteinfurt | Göteborg | 12.08.1977 |
5,75-38,74-24,4-28,16-4:48,2 |
10-Kampf | 4.756 | Neumann, Frank | 1963 | TV Lengerich | Rheine | 04.06.2006 |
13,18-4,72-9,78-1,64-61,26/17,80-25,81-2,70-37,62-5:53,95 | 05.06.2006 |
zurück zum Anfang |
Senioren M35 |
100 m Lauf | 11,69 | Schöckel, Peter | 1959 | TV Lengerich | Gladbeck | 21.06.1997 |
200 m Lauf | 24,6 | Lampen, Helmut | 1951 | SG Elte | Bad Oeynhausen | 14.06.1987 |
200 m Lauf | 24,6 | Krämer, Alfons | 1953 | SG Elte | Rheine | 07.09.1988 |
400 m Lauf | 55,90 | Windoffer, Patrick | 1980 | SV Teuto Riesenbeck | Telgte | 19.06.2015 |
800 m Lauf | 1:59,61 | Möller, Björn | 1975 | TV Mettingen | Minden | 13.05.2010 |
1000 m Lauf | 2:38,35 | Windoffer, Patrick | 1980 | SV Teuto Riesenbeck | Minden | 26.06.2015 |
1500 m Lauf | 4:04,82 | Möller, Björn | 1975 | TV Mettingen | Duisburg | 06.06.2010 |
3000 m Lauf | 8:57,7 | Möller, Björn | 1975 | TV Mettingen | Melle | 26.05.2010 |
5000 m Lauf | 15:29,96 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Itzehoe | 20.07.1984 |
10000 m Lauf | 32:15,4 | Ciszewski, Herbert | 1945 | TV Jahn Rheine | Dülmen | 08.10.1983 |
